江南体育社区银行存款利率
江南体育利率-生效日期:2025年4月14日
存单 最低开证金额为500美元 |
率* | 年* * |
7 - 29天 | 0.05% | 0.05% |
30 - 59天 | 0.05% | 0.05% |
60 - 89天 | 0.05% | 0.05% |
90 - 179天 | 0.05% | 0.05% |
180天- 11个月 | 0.10% | 0.10% |
经过特殊 | 3.70% | 3.75% |
九个月特别 | 3.455% | 3.50% |
12个月的特殊 | 3.21% | 3.25% |
12 - 17个月 | 0.15% | 0.15% |
18 - 23个月 | 0.20% | 0.20% |
24 - 35个月 | 0.25% | 0.25% |
36 - 47个月 | 0.30% | 0.30% |
48 - 59个月 | 0.35% | 0.35% |
60个月 | 0.40% | 0.40% |
支票利息帐户 最低开证金额为50美元 |
率* | 年* * |
七叶白金支票 | 0.01% | 0.01% |
储蓄账户 最低开证金额为50美元 |
率* | 年* * |
江南体育声明储蓄 | 0.01% | 0.01% |
投资储蓄帐户 最低100美元 |
率* | 年* * |
$0 - $ 9999 1万美元以上 |
0.01% 0.02% |
0.01% 0.02% |
分层投资账户 最低开证金额为100美元 |
率* | 年* * |
个人及非个人分级投资 < 49999美元 $50,000 - $99,999 10万至249999美元 25万到49万9999美元 > 500000美元 |
0.10% 0.15% 0.20% 0.30% 0.40% |
0.10% 0.15% 0.20% 0.30% 0.40% |
*利率可能会有变动** APY =年度百分比收益率
江南体育社区银行消费江南体育利率
生效日期:2025年4月14日
江南体育(首付10%) | 自动转帐收费*** | 4月* | 不含自动转帐的费率*** | 4月* | 术语 |
汽车 | |||||
新的2024 - 2025 | 7.75% | 8.291% | 8.00% | 8.545% | 72金属氧化物半导体 |
2023 - 2024年使用 | 8.00% | 8.545% | 8.50% | 9.048% | 72金属氧化物半导体 |
2022 | 8.75% | 9.299% | 9.00% | 9.550% | 72金属氧化物半导体 |
2021 | 9.00% | 9.550% | 9.25% | 9.804% | 72金属氧化物半导体 |
2020 | 9.75% | 10.402% | 10.25% | 10.905% | 60金属氧化物半导体 |
2019 | 10.25% | 11.050% | 10.50% | 11.304% | 48金属氧化物半导体 |
休闲车* * | |||||
新的2024 - 2025 | 8.00% | 8.545% | 8.25% | 8.796% | 72金属氧化物半导体 |
新的2022 - 2023年 | 8.50% | 8.852% | 8.75% | 9.104% | 120金属氧化物半导体 |
新的2020 - 2021 | 9.50% | 9.763% | 9.75% | 10.014% | 180金属氧化物半导体 |
2023 - 2024年使用 | 9.00% | 9.355% | 9.25% | 9.607% | 120金属氧化物半导体 |
2021 - 2022年使用 | 9.25% | 9.900% | 9.50% | 10.153% | 60金属氧化物半导体 |
2020 | 9.75% | 10.402% | 10.00% | 10.656% | 60金属氧化物半导体 |
无抵押江南体育(2500万美元) | 16.00% | 18.908% | 12金属氧化物半导体 |
HELOC | 费率*** 7.50%地板 | 4月 | 术语 |
85% LTV(1.1 /2%的Bal) | P + 1% | 长达10年 | |
LTV低于80%; 100000美元以下 只感兴趣 LTV低于80%; 100000美元以上 只感兴趣 |
P + 1/2% P + 1/4% |
长达10年 | |
85% LTV利息 | P + 1% | 长达10年 | |
固定第二按揭 | |||
按周收费,联系 江南体育社区银行的现行汇率。 |
*年利率是基于1万美元的江南体育金额,加上150美元的江南体育费用。**包括船只,帐篷露营车,旅行拖车和汽车之家***价格可能会有所变化